<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Źródła energii</title>
	<link>http://zrodla-energii.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 08:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Energia wodna</title>
		<description><![CDATA[Najważniejszym odnawialnym źródłem energii jest energia wodna. Co kryje się pod tym pojęciem? Jest to wykorzystywana do celów gospodarczych energia płynącej wody. Zazwyczaj jest ona przetwarzana na energię elektryczną. Do tego celu wykorzystuje się często zapory wodne. Czasem jednak energia wodna może być wykorzystywana bezpośrednio do napędzania rożnego rodzaju urządzeń i maszyn. Na świecie dość [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/energia-wodna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energia słoneczna</title>
		<description><![CDATA[Jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii jest oczywiście ta, która pochodzi od słońca. Do ziemi dociera promieniowanie o mocy 1367 W/m2, z której część jest oczywiście pochłaniana i odbijana przez atmosferę. Do samej powierzchni dociera więc mniej więcej 3/4 tej sumy. Ilość energii jest oczywiście zależna od wielu czynników. Najważniejsze z nich to szerokość geograficzna [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/energia-sloneczna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energia wiatru</title>
		<description><![CDATA[Energia wiatru to kolejny przykład typu energii odnawialnej występującej na Ziemi. Współcześnie stosowane są tzw. turbiny wiatrowe i jest to widok powszechny, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej. W Polsce nie są one jeszcze tak często spotykane, ale i w tym zakresie zauważalne są pewne zmiany. Najczęściej spotykanym typem jest tutaj tzw. turbina trójpłatowa śmigłowa. Są [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/energia-wiatru</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ropa naftowa</title>
		<description><![CDATA[Zaryzykuję stwierdzenie, że najważniejszym z nieodnawialnych źródeł energii jest ropa naftowa. Ta ciekła kopalina złożona jest z mieszanki różnych węglowodorów gazowych z dodatkiem tlenu, azotu, siarki i niewielkich ilości zanieczyszczeń. Jej znaczenie dla światowej gospodarki jest nieocenione. Ropa jest nie tylko surowcem wykorzystywanym w przemyśle chemicznym, ale przede wszystkim prawdopodobnie najistotniejszym surowcem energetycznym. Jej pochodzenie [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/ropa-naftowa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biopaliwa</title>
		<description><![CDATA[Ostatnim odnawialnym źródłem energii, jakie omówię na tej stronie, jest biopaliwo. Powstaje ono z przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, a także mikroorganizmów. Wyróżniamy kilka rodzajów biopaliw: stałe, ciekłe i gazowe. Wygląda na to, że największą wydajnością charakteryzuje się ich produkcja z glonów. Do celów produkcyjnych można tutaj wykorzystać nawet obszary pustynne. Co ciekawe, oszacowano, że [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/biopaliwa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieodnawialne źródła energii</title>
		<description><![CDATA[Nieodnawialne źródła energii to takie, jak sama nazwa wskazuje, które nie odnawiają się w krótkim czasie. Wykorzystywanie tych zasobów jest dużo szybsze niż ich uzupełnianie. Do nieodnawialnych źródeł energii należą m.in. węgiel kamienny i brunatny, torf, uran, gaz ziemny i przede wszystkim ropa naftowa. Są one bardzo ważne dla funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu, jak również [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/nieodnawialne-zrodla-energii</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gaz ziemny</title>
		<description><![CDATA[Gaz ziemny jest rodzajem paliwa kopalnego o organicznym pochodzeniu, który zbiera się w skorupie ziemskiej, czasem pod wysokim ciśnieniem. Zawartość jego składników jest zmienna i wpływa na nią miejsce wydobycia. Głównym z nich (90%) jest jednak zawsze metan. Oprócz niego mogą w nim również wystąpić nieduże ilości takich substancji jak: propan, butan, czy etan. Ciekawostką [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/gaz-ziemny</link>
			</item>
	<item>
		<title>Węgiel kamienny</title>
		<description><![CDATA[Węgiel kamienny należy do nieodnawialnych źródeł energii. Jest to skała osadowa o roślinnym pochodzeniu, która powstała już erze paleozoicznej. Węgiel ma czarną barwę o metalowym połysku. Pierwsza kopalnia na terenie naszego kraju powstała już w XVIII wieku (1767 rok). Jest on u nas tzw. surowcem strategicznym, gdyż zaspokaja 60% krajowego zapotrzebowania energetycznego. Nasze zasoby szacowane [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/wegiel-kamienny</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energia prądów morskich</title>
		<description><![CDATA[Ważnym typem energii odnawialnej jest ta płynąca z prądów morskich, falowania i pływów. Sytuacja tutaj jest jednak dużo bardziej skomplikowana. Moc prądów morskich, a przynajmniej tak się szacuje, jest bardzo duża i to w dodatku dwa razy większa niż ta, którą można otrzymać ze wszystkich wód śródlądowych. Nie wykorzystuje się jej jednak prawie w ogóle. [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/energia-pradow-morskich</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odnawialne źródła energii</title>
		<description><![CDATA[Rozważania zawarte na tej stronie warto zacząć od tego, czym w ogóle są odnawialne źródła energii. Czasem bowiem pojęcie to rozumiemy zbyt szeroko. Są to więc takie źródła energii, których zużywanie nie jest związane z ich późniejszym trwałym deficytem. Ich zasób bowiem odnawia się w szybkim czasie. Nie mylmy więc tutaj energii odnawialnej z tą [...]]]></description>
		<link>http://zrodla-energii.pl/odnawialne-zrodla-energii</link>
			</item>
</channel>
</rss>

